Vereinsrekorde Männer
| 100m | John Hinrich | 10,8 sec. | 1960 |
| 200m | John Hinrich | 21,9 sec. | 1960 |
| 400m | Hochwind Fritz | 49,4 sec. | 1958 |
| 800m | Vogler Dietmar | 1:50,38 min. | 1983 |
| 1000m | Schlichtherle Klaus | 2:25,57 min. | 1983 |
| 1500m | Schlichtherle Klaus | 3:48,92 min. | 1983 |
| 3000m | Föring Axel | 8:25,56 min. | 1986 |
| 5000m | Pichler Stefan | 14:27,4 min. | 1982 |
| 10000m | Pichler Stefan | 31:13,9 min. | 1982 |
| 25 Km | Pichler Stefan | 1.14:37,3 Std. | 1982 |
| Marathon | Pichler Stefan | 2.16:21,0 Std. | 1982 |
| 110m Hürden | John Hinrich | 14,3 sec. | 1960 |
| 200m Hürden | John Hinrich | 23,7 sec. | 1960 |
| 400m Hürden | John Hinrich | 53,4 sec. | 1960 |
| 3000m Hindernis | Schlichtherle Dieter | 9:17,0 min. | 1982 |
| 4 x 100m | Kriegisch - John -Keller - Hochwind | 43,5 sec. | 1960 |
| 4 x 200m | Lang - Waltenberger -Köpps - Büttner | 1:31,5 min. | 1968 |
| 4 x 400m | Lang - Waltenberger -Köpps - Büttner | 3:23,7 min. | 1968 |
| 4 x 800m | Flöring - Schlichtherle Dieter - Vogler - Schlichtherle Klaus |
7:49,19 min. | 1983 |
| 3 x 1000m | Flöring - Vogler - Schlichtherle Klaus | 7:17,57 min. | 1983 |
| 4 x 1500m | Pichler - Vogler - Flöring - Schlichtherle Klaus |
15:59,84 min. | 1984 |
| Schwedenstaffel | Hochwind - Schwaier - Kiess - Holzmann |
2:04,0 min. | 1959 |
| Olympische Staffel | Hochwind - Steckenleiter - Kriegisch - John |
3:35,6 min. | 1964 |
| Weitsprung | Kriegisch Erich | 6,99 m | 1964 |
| Hochsprung | Kriegisch Erich | 1,93 m | 1963 |
| Dreisprung | Raffeld Karl | 14,06 m | 1963 |
| Stabhochsprung | Kriegisch Erich | 4,40 m | 1964 |
| Kugel (7,26 kg) | Rathke Hans-Joachim | 15,18 m | 1969 |
| Diskus (2,00 kg) | Bentz Hans | 41,58 m | 1947 |
| Speer (800 g) | Kriegisch Erich | 57,66 m | 1971 |
| Hammerwurf (7,26 kg) |
Graf Ludwig | 42,94 m | 1971 |
| 5 - Kampf | Kriegisch Erich ( 6,92 - 57,66 - 22,9 - 34,74 - 4:16,2 ) |
3.550 Pkt. | 1962 |
| 5 - Kampf Mannschaft |
Struppek Bernd | 3.210Pkt. | 1962 |
| Kriegisch Erich | 3.195 Pkt. | ||
| Sipple Viktor | 3.058 Pkt. | ||
| 9.463 Pkt. | |||
| 10 - Kampf | Kriegisch Erich (11,2 - 6,85 - 11,35 - 1,87 - 50,80 - 16,4 - 34,38 - 4,40 - 50,10 - 4:23,1) |
7.052 Pkt. | 1964 |
| 10 - Kampf Mannschaft |
Kriegisch Erich | 6.928 Pkt. | 1964 |
| Struppek Bernd | 6.441 Pkt. | ||
| Sipple Viktor | 6.050 Pkt. | ||
| 19.419 Pkt. | |||
| DMM Klasse A | 17.973 Pkt. | 1969 | |
| DMM Klasse B | 13.106 Pkt. | 1960 |
