Vereinsrekorde männliche Jugend A
| 100m | Büttner Gerhard Würstle Anton Krasel Rudi |
11,3 sec. 11,3 sec. 11,3 sec. |
1964 1971 1974 |
| 200m | Krasel Rudi | 23,2 sec. | 1974 |
| 400m | Büttner Gerhard Vogler Dietmar |
51,9 sec. 51,9 sec. |
1965 1981 |
| 800m | Vogler Dietmar | 1:53,73 min. | 1981 |
| 1000m | Schlichtherle Klaus | 2:28,4 min. | 1982 |
| 1500m | Schlichtherle Klaus | 3:54,84 min. | 1982 |
| 3000m | Schlichtherle Klaus | 8:51,2 min. | 1981 |
| 5000m | Tyralla Ingo | 15:55,4 min. | 1980 |
| 25 Km | Gauer Stefan | 1.42:17,0 Std. | 1981 |
| Marathon | Gauer Stefan | 3.03:36,0 Std. | 1981 |
| 4 x 100m | Metz - Schindele - Wind - Mock | 46,6 sec. | 1983 |
| 4 x 400m | Schlichtherle Dieter - Vogler - Schlichtherle Klaus - Mayer |
3:35,8 min. | 1981 |
| 3 x 1000m | Schlichtherle Dieter - Ecker - Schlichtherle Klaus - Mayer |
7:34,41 min. | 1982 |
| Olympische Staffel | Ried - Hackenberger - Graf - Höck | 3:44,5 min. | 1969 |
| 110m Hürden | Büttner Gerhard | 15,5 sec. | 1965 |
| 400m Hürden | Schlichtherle Klaus | 59,2 sec. | 1982 |
| 2000m Hindernis | Schlichtherle Dieter | 5:49,87 min. | 1982 |
| 3000m Hindernis | Tyralla Ingo | 9:45,20 min. | 1980 |
| 3000m Gehen | Daschner Wolfgang | 16:33,0 min. | 1965 |
| 5000m Gehen | Daschner Wolfgang | 27:36,2 min. | 1965 |
| Weitsprung | Kriegisch Erich | 6,47 m | 1959 |
| Hochsprung | Kriegisch Erich Feige Stefan |
1,78 m 1,78 m |
1959 1959 |
| Stabhochsprung | Kriegisch Erich | 3,51 m | 1959 |
| Dreisprung | Krasel Rudi | 14,05 m | 1974 |
| Kugel (6,25 kg) | Auktor Edgar | 12,74 m | 1962 |
| Diskus (1,75 kg) | Feige Stefan | 37,70 m | 1963 |
| Speer (800 g) | Zink Josef | 52,76 m | 1972 |
| Hammer (6,25 kg) | Heine Heinz | 37,50 m | 1963 |
| 5 - Kampf | Krasel Rudi ( 11,5- 5,84- 10,39- 1,73- 2:52,8 ) |
5.912 Pkt. | 1974 |
| 10 - Kampf | Büttner Gerhard (11,3- 5,74- 1,60- 9,84- 52,9- 15,5- 26,04- 39,86- 52,9) |
11.678 Pkt. | 1965 |
| 5 - Kampf Mannschaft |
Boxler Karl Tyralla Ingo Vogler Dietmar Flöring Axel Bovensiepen Andi |
5.523 Pkt. 5.395 Pkt. 5.340 Pkt. 5.316 Pkt. 5.144 Pkt. 26.718 Pkt. |
1980 |
