Vereinsrekorde männliche Jugend B
| 100m | Büttner Gerhard | 11,4 sec. | 1963 |
| 200m | Labuhn Jörg | 24,4 sec. | 1977 |
| 300m | Geyer Hendrik | 41,89 sec. | 1991 |
| 400m | Schlichtherle Klaus | 54,7 sec. | 1980 |
| 800m | Knie Andreas | 2:04,3 min. | 1969 |
| 1000m | Schlichtherle Klaus | 2:41,1 min. | 1980 |
| 1500m | Schlichtherle Klaus | 4:10,8 min. | 1980 |
| 3000m | Schlichtherle Klaus | 9:09,47 min. | 1980 |
| 5000m | Schlichtherle Klaus | 16:13,0 min. | 1980 |
| 4 x 100m | Müller - Schindele - Metz - Mock | 47,5 sec. | 1981 |
| 4 x 1000m | Ecker - Schlichtherle Dieter u. Klaus | 8:25,4 min. | 1980 |
| Olympische Staffel | Knie - Denk H. - Denk G. - Enzinger | 3:39,6 min. | 1969 |
| 110m Hürden | Schulze Alexander | 16,62 sec. | 1987 |
| 400m Hürden | Schlichtherle Klaus | 64,9 sec. | 1980 |
| 1500m Hindernis | Schlichtherle Klaus | 4:38,8 min. | 1980 |
| 2000m Hindernis | Schlichtherle Dieter | 6:58,9 min. | 1980 |
| 3000m Gehen | Daschner Wolfgang | 16:33,0 min. | 1965 |
| Weitsprung | Labuhn Jörg | 6,22 m | 1977 |
| Hochsprung | Kuznik Hans-Peter | 1,68 m | 1975 |
| Dreisprung | Boxler Karl | 12,57 m | 1977 |
| Kugel (5,00 kg) | Auktor Edgar | 13,22 m | 1960 |
| Diskus (1,50 kg) | Auktor Edgar | 37,08 m | 1960 |
| Speer (600 g) | Zink Josef | 52,02 m | 1971 |
| Hammer (5,00 kg) | Zink Josef | 29,72 m | 1971 |
| 5 - Kampf | Knie Andreas (12,3- 5,37- 8,36- 1,50- 2:42,8) |
5.377 Pkt. | 1969 |
| 5 - Kampf Mannschaft |
Schindele Bernd Wind Herbert Mock Klaus Metz Martin Müller Hubert |
5.107 Pkt. 4.921 Pkt. 4.921 Pkt. 4.845 Pkt. 4.807 Pkt. 24.684 Pkt. |
1981 |
